Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| C30 1.6D DPF Summum | 1560 | 109 | dizelski | 46,200 |
| C30 1.6i Summum | 1596 | 100 | benzinski | 42,500 |
| C30 D5 DPF Summum | 2400 | 180 | dizelski | 56,700 |
| C70 2.0D Summum | 1997 | 136 | dizelski | 78,200 |
| C70 2.4i Summum | 2435 | 170 | benzinski | 74,800 |
| S40 2.0D Summum | 1997 | 136 | dizelski | 55,300 |
| S40 2.4 Summum | 2435 | 140 | benzinski | 57,200 |
| S80 D5 DPF Executive | 2400 | 205 | dizelski | 95,800 |
| S80 T6 AWD Executive | 2953 | 285 | benzinski | 109,000 |
| V50 1.6D DPF DriveE Summum | 1560 | 109 | dizelski | 58,100 |
| V50 2.0i Summum | 1999 | 145 | benzinski | 57,700 |
| XC60 D5 DPF Summum | 2400 | 185 | dizelski | 80,500 |
| XC60 T6 Summum | 2953 | 285 | benzinski | 95,200 |
| XC70 D5 DPF AWD Summum | 2400 | 185 | dizelski | 89,300 |
| XC70 T6 AWD VOR | 2953 | 285 | benzinski | 107,300 |
| XC90 3.2 Summum | 3192 | 238 | benzinski | 100,300 |
| XC90 V8 Executive | 4414 | 315 | benzinski | 134,400 |


























