Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| Altea Reference 1.4 TSI | 1390 | 125 | benzinski | 30,572 |
| Altea Reference 1.6 MPI | 1595 | 102 | benzinski | 28,471 |
| Altea Reference 1.9 TDI (105) | 1896 | 105 | dizelski | 31,843 |
| Altea Style 2.0 TDI (140) | 1968 | 140 | dizelski | 36,332 |
| Altea XL FreeTrack 2.0 TDI | 1968 | 170 | dizelski | 49,668 |
| Altea XL FreeTrack 2.0 TFSI | 1984 | 200 | benzinski | 48,165 |
| Altea XL Reference 1.6 Mpi | 1595 | 102 | benzinski | 28,932 |
| Altea XL Reference 1.9 TDI (105) | 1896 | 105 | dizelski | 32,717 |
| Altea XL Style 1.8 TSI | 1798 | 160 | benzinski | 35,709 |
| Altea XL Style 2.0 TDI (140) | 1968 | 140 | dizelski | 38,216 |
| Exeo Reference 1.6 MPI | 1595 | 102 | benzinski | 35,850 |
| Exeo Reference 1.8 T | 1798 | 150 | benzinski | 39,191 |
| Exeo Reference 2.0 TDI (143) | 1968 | 143 | dizelski | 41,783 |
| Ibiza IV Reference 1.2 12v | 1198 | 70 | benzinski | 19,621 |
| Ibiza IV Reference 1.4 TDI DPF Ecomotive | 1422 | 80 | dizelski | 27,336 |
| Ibiza SC Cupra 1.4 TSI DSG | 1390 | 180 | benzinski | 38,676 |
| Ibiza SC Reference 1.4 16v | 1390 | 85 | benzinski | 21,355 |
| Ibiza SC Reference 1.6 DSG | 1598 | 105 | benzinski | 24,860 |
| Ibiza Sport 1.9 TDI | 1896 | 105 | dizelski | 30,315 |
| Leon II Cupra R 2.0 TSI | 1984 | 265 | benzinski | 46,509 |
| Leon II FR 2.0 TDI CR | 1968 | 170 | dizelski | 40,932 |
| Leon II Reference 1.6 MPI | 1595 | 102 | benzinski | 28,404 |
| Leon II Reference 1.9 TDI 105 | 1896 | 105 | dizelski | 31,776 |
| Leon II Style 2.0 TDI | 1968 | 140 | dizelski | 36,266 |


























