Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| 911 Carrera 2 Coupe (997) | 3614 | 345 | benzinski | 160,679 |
| 911 Carrera 2S Cabrio (997) | 3800 | 385 | benzinski | 203,070 |
| 911 Carrera 2s Coupe (997) | 3800 | 385 | benzinski | 181,818 |
| 911 Carrera GT3 (997) | 3600 | 415 | benzinski | 217,771 |
| 911 Targa 4 (997) | 3614 | 345 | benzinski | 189,216 |
| Boxter (987) | 2687 | 245 | benzinski | 88,742 |
| Cayenne | 3598 | 290 | benzinski | 101,445 |
| Cayenne diesel | 2967 | 240 | dizelski | 109,068 |
| Cayenne Turbo | 4806 | 500 | benzinski | 216,260 |
| Cayman (987) | 2687 | 245 | benzinski | 94,553 |


























