Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| A 160 CDI | 1991 | 82 | dizelski | 36,432 |
| A 170 | 1699 | 115 | benzinski | 39,430 |
| A 180 CDI | 1991 | 109 | dizelski | 40,963 |
| A 200 | 2034 | 136 | benzinski | 45,082 |
| B 170 | 1699 | 116 | benzinski | 46,558 |
| B 180 CDI | 1991 | 109 | dizelski | 48,858 |
| B 200 CDI | 1991 | 140 | dizelski | 54,235 |
| B 200 Turbo | 2034 | 193 | benzinski | 54,178 |
| C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY | 1796 | 156 | benzinski | 58,004 |
| C 200 CDI | 2148 | 136 | dizelski | 58,096 |
| C 220 CDI T-Model | 2148 | 170 | dizelski | 66,197 |
| C 230 | 2496 | 204 | benzinski | 65,624 |
| C 280 T-Model | 2996 | 231 | benzinski | 72,146 |
| C 320 CDI Elegance | 2987 | 224 | dizelski | 76,380 |
| C 63 AMG | 6208 | 457 | benzinski | 126,322 |
| CL 500 Coupe | 5461 | 388 | benzinski | 218,892 |
| CLC 180 Kompressor | 1796 | 143 | benzinski | 58,902 |
| CLC 200 CDI | 2148 | 122 | dizelski | 60,682 |
| CLC 200 Kompressor | 1796 | 163 | benzinski | 73,405 |
| CLK 320 CDI Cabriolet | 2987 | 224 | dizelski | 96,906 |
| CLK 500 Cabriolet | 5461 | 388 | benzinski | 129,377 |
| CLS 320 CDI | 2987 | 224 | dizelski | 118,199 |
| CLS 350 CGI | 3498 | 292 | benzinski | 120,487 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 | 170 | dizelski | 77,810 |
| E 250 CGI | 1796 | 204 | benzinski | 83,073 |
| E 350 4Matic 7G-Tronic | 3498 | 272 | benzinski | 99,549 |
| GL 320 CDI 4Matic | 2987 | 224 | dizelski | 151,873 |
| GLK 220 CDI 4Matic | 2143 | 170 | dizelski | 77,691 |
| ML 280 CDI 4Matic | 2987 | 190 | dizelski | 113,494 |
| ML 350 4Matic | 3498 | 272 | benzinski | 118,198 |
| R 320 CDI 4Matic Lang | 2987 | 224 | dizelski | 123,066 |
| R 500 4 Matic | 5461 | 388 | benzinski | 153,175 |
| S 320 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 | 235 | dizelski | 141,318 |
| S 350 4 Matic Lang | 3498 | 272 | benzinski | 168,892 |
| SL 63 AMG Cabrio-Coupe | 6208 | 525 | benzinski | 287,084 |


























