Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| A$ Cabrio 2.0 TFSI | 1984 | 200 | benzinski | 72,545 |
| A& 2.8 FSI AVS Quattro | 2773 | 190 | benzinski | 74,817 |
| A3 1.4 TFSI Attraction | 1390 | 125 | benzinski | 38,560 |
| A3 1.6 Attraction | 1595 | 102 | benzinski | 34,056 |
| A3 1.9 TDI e | 1896 | 105 | dizelski | 40,792 |
| A3 3.2 Quattro | 3189 | 250 | benzinski | 61,686 |
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI Attraction | 1798 | 160 | benzinski | 54,706 |
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI Attraction | 1984 | 200 | benzinski | 59,098 |
| A3 SB 2.0 TDI Attraction | 1968 | 140 | dizelski | 46,642 |
| A3 SB 2.0 TDI Attraction | 1968 | 170 | dizelski | 50,081 |
| A4 1.8 TFSI (b8) | 1798 | 120 | benzinski | 48,325 |
| A4 2.0 TDI (B8) | 1968 | 124 | dizelski | 51,604 |
| A4 2.0 TDI Quatro (B8) | 1968 | 170 | dizelski | 62,616 |
| A4 2.7 TDI Quattro (B8) | 2698 | 190 | dizelski | 68,126 |
| A4 Avant 1.8 TFSI Quattro (B8) | 1798 | 160 | benzinski | 61,341 |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro (B8) | 1968 | 143 | dizelski | 61,341 |
| A4 Avant 3.0 TDI Quattro (B8) | 2967 | 240 | dizelski | 81,866 |
| A4 Cabrio 1.8 T | 1781 | 163 | benzinski | 62,644 |
| A4 FSI Quattro (B8) | 3197 | 265 | benzinski | 79,837 |
| A5 1.8 TFSI | 1798 | 170 | benzinski | 62,499 |
| A5 2.0 TDI | 1968 | 170 | dizelski | 65,632 |
| A5 2.0 TDI Quattro | 2967 | 240 | dizelski | 85,807 |
| A5 2.0 TFSI | 1984 | 211 | benzinski | 74,246 |
| A6 2.0 TDI | 1968 | 170 | dizelski | 69,420 |
| A6 2.0 TFSI | 1984 | 170 | benzinski | 66,924 |
| A6 2.7 TDI | 2698 | 190 | dizelski | 75,762 |
| A6 3.0 TDI Quattro | 2967 | 240 | dizelski | 95,958 |
| A6 4.2 FSI Quattro Tiptronic | 4163 | 350 | benzinski | 127,234 |
| A6 Allroad 3.0 TFSI Quattro Tiptronic | 2995 | 290 | benzinski | 100,994 |
| A6 Avant 2.0 TDI | 1968 | 136 | dizelski | 72,520 |
| A6 Avant 2.8 FSI AVS Multitronic | 2773 | 220 | benzinski | 84,425 |
| A8 3.0 TDI Quattro Tiptronic | 2967 | 233 | dizelski | 130,536 |
| A8 Long 4.2 TDI Quattro Tiptronic | 4134 | 326 | dizelski | 174,002 |
| A8 W12 6.0 Quattro Tiptronic | 5998 | 450 | benzinski | 243,826 |
| Q5 2.0 TDI Quattro | 1968 | 170 | dizelski | 68,867 |
| Q5 2.0 TFSI Quattro S-tronic | 1984 | 211 | benzinski | 75,236 |
| Q7 3.0 TDI Quattro Tiptronic | 2967 | 233 | dizelski | 100,865 |
| Q7 4.2 FSI Quattro Tiptronic | 4163 | 350 | benzinski | 132,728 |
| S3 SB 2.0 TFSI Quatro | 1984 | 265 | benzinski | 70,249 |
| S5 4.2 FSI Quattro | 4163 | 350 | benzinski | 110,432 |
| TT Coupe 2.0 TDI Quattro | 1968 | 170 | dizelski | 86,058 |
| TT Roadster 1.8 TFSI | 1798 | 160 | benzinski | 64,363 |


























