Cjenovnik automobila
| Model | Zapremina (ccm) |
Snaga (KS) |
Vrsta motora | Cijena do registracije |
| 147 1.6 TS Maranello (3P) | 1598 | 105 | benzinski | 32,560 |
| 147 1.6 TS Maranello (5P) | 1598 | 105 | benzinski | 37,640 |
| 147 1.9 JTD 120 Maranello (3P) | 1910 | 120 | dizelski | 35,760 |
| 147 1.9 JTD 120 Maranello (5P) | 1910 | 120 | dizelski | 37,560 |
| 159 1.9 JTD Business | 1910 | 150 | dizelski | 56,000 |
| 159 1.9 JTD Emozione | 1910 | 150 | dizelski | 52,000 |
| 159 2.4 JTD Emozione | 2387 | 210 | dizelski | 55,800 |
| Mito 1.4 16v TB 155 Distinctive | 1368 | 155 | benzinski | 37,560 |
| MiTo 1.4 16v TB 155 Progression | 1368 | 155 | benzinski | 35,760 |
| MiTo 1.4 8v 78 Progression | 1368 | 78 | benzinski | 32,560 |
| MiTo 1.6 16v JTD 120 Distinctive | 1598 | 120 | dizelski | 39,500 |
| MiTo 1.6 16v JTD 120 Progression | 1598 | 120 | dizelski | 37,640 |


























